2020年5月22日乌苏里斯克市农贸市场价格信息表
2020-05-22 12:24:41 来源: 本站驻俄罗斯信息员 浏览次数:316
蔬菜类 | 卢布 | 单位 |
西红柿 | 80 | kg |
小柿子 | 123 | kg |
黄瓜 | 105 | kg |
大白菜 | 46 | kg |
菜花 | 125 | kg |
芹菜 | 125 | kg |
韭菜 | 80 | kg |
生菜 | 120 | kg |
香菜 | 125 | kg |
大青椒 | 92 | kg |
小青椒 | 80 | kg |
红彩椒 | 92 | kg |
黄彩椒 | 125 | kg |
胡萝卜 | 36 | kg |
圆葱 | 26 | kg |
大葱 | 125 | kg |
茄子 | 85 | kg |
油豆角 | 185 | kg |
架豆角 | 175 | kg |
土豆 | 26 | kg |
大萝卜 | 48 | kg |
白萝卜 | 55 | kg |
油菜 | 135 | kg |
西兰花 | 145 | kg |
菠菜 | 135 | kg |
小白菜 | 125 | kg |
甘蓝 | 28 | kg |
辣椒 | 156 | kg |
粮油类 | 卢布 | 单位 |
普通米 | 78 | kg |
精富士米 | 105 | kg |
白面(俄罗斯产) | 68 | kg |
豆油(升) | 75 | L |
色拉油(升)俄罗斯产 | 78 | L |
花生米 | 120 | kg |
木耳 | 550 | kg |
玉米面 | 45 | kg |
松子 | 430 | kg |
葵花仔 | 100 | kg |
副食类 | 卢布 | 单位 |
猪肉 | 280 | kg |
五花猪肉 | 245 | kg |
牛肉 | 550 | kg |
白条鸡(冻 每只1公斤袋装) | 280 | kg |
鸡蛋(10批发) | 72 | kg |
鸡腿(冻) | 195 | kg |
大鹅 | 20 | kg |
鸭子 | 180 | kg |
白糖 | 65 | kg |
鲤鱼 | 120 | kg |
1俄罗斯卢布=0.1002人民币元
(责任编辑:本站编辑)
网站声明:本网部分资讯信息由会员自动上传,其目的在于促进会员交流、传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。如果网友转载的信息侵犯了你的合法权益,请告之我们。我们将及时处理。邮箱:mdj12316@163.com