单位:元/公斤
| 菠菜 | 4.00 | 2024.11.18 |
| 芹菜 | 3.00 | 2024.11.18 |
| 韭菜 | 6.00 | 2024.11.18 |
| 油菜 | 4.00 | 2024.11.18 |
| 香芹 | 7.00 | 2024.11.18 |
| 西芹 | 8.00 | 2024.11.18 |
| 香菜 | 6.00 | 2024.11.18 |
| 水黄瓜 | 3.20 | 2024.11.18 |
| 旱黄瓜 | 6.00 | 2024.11.18 |
| 红柿子 | 7.00 | 2024.11.18 |
| 架豆王 | 10.00 | 2024.11.18 |
| 一点红 | 10.00 | 2024.11.18 |
| 生菜 | 4.00 | 2024.11.18 |
| 小白菜 | 6.00 | 2024.11.18 |
| 大白菜 | 1.40 | 2024.11.18 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2024.11.18 |
| 红萝卡 | 2.40 | 2024.11.18 |
| 白萝卜 | 2.20 | 2024.11.18 |
| 菜花 | 5.40 | 2024.11.18 |
| 西兰花 | 8.00 | 2024.11.18 |
| 苦瓜 | 6.40 | 2024.11.18 |
| 冬瓜 | 3.20 | 2024.11.18 |
| 地瓜 | 3.00 | 2024.11.18 |
| 南瓜 | 4.00 | 2024.11.18 |
| 西葫芦 | 4.40 | 2024.11.18 |
| 茼蒿 | 7.00 | 2024.11.18 |
| 大葱 | 5.00 | 2024.11.18 |
| 蒜苔 | 12.00 | 2024.11.18 |
| 大蒜 | 12.00 | 2024.11.18 |
| 姜 | 11.00 | 2024.11.18 |
| 尖椒 | 7.00 | 2024.11.18 |
| 大头菜 | 2.20 | 2024.11.18 |
| 甘兰 | 1.60 | 2024.11.18 |
| 长茄 | 5.00 | 2024.11.18 |
| 土豆 | 1.60 | 2024.11.18 |
| 苦苣 | 4.00 | 2024.11.18 |
| 油麦菜 | 5.00 | 2024.11.18 |
| 茴香 | 8.00 | 2024.11.18 |
| 山药 | 11.00 | 2024.11.18 |
| 平菇 | 8.00 | 2024.11.18 |
| 香菇 | 10.00 | 2024.11.18 |
| 藕 | 10.00 | 2024.11.18 |
| 富士苹果 | 8.40 | 2024.11.18 |
| 黄元帅苹果 | 7.00 | 2024.11.18 |
| 花牛苹果 | 7.00 | 2024.11.18 |
| 水晶梨 | 5.00 | 2024.11.18 |
| 南国梨 | 5.60 | 2024.11.18 |
| 黄冠梨 | 6.40 | 2024.11.18 |
| 巨峰葡萄 | 12.00 | 2024.11.18 |
| 龙眼葡萄 | 12.00 | 2024.11.18 |
| 红提 | 14.00 | 2024.11.18 |
| 青提 | 14.00 | 2024.11.18 |
| 猕猴桃 | 6.00 | 2024.11.18 |
| 脐橙 | 7.60 | 2024.11.18 |
| 甜橙 | 7.00 | 2024.11.18 |
| 桔子 | 7.00 | 2024.11.18 |
| 柚子 | 4.60 | 2024.11.18 |
| 香蕉国产 | 6.40 | 2024.11.18 |
| 香蕉进口 | 8.60 | 2024.11.18 |
| 哈密瓜 | 5.20 | 2024.11.18 |
| 山楂 | 5.00 | 2024.11.18 |
| 圣女果 | 8.00 | 2024.11.18 |
| 山竹 | 32.00 | 2024.11.18 |
| 榴莲 | 52.00 | 2024.11.18 |
| 柠檬 | 5.00 | 2024.11.18 |
| 石榴 | 7.20 | 2024.11.18 |
| 火笼果 | 13.00 | 2024.11.18 |
| 冻柿子 | 5.00 | 2024.11.18 |
| 冻梨 | 3.60 | 2024.11.18 |

黑公网安备 23100002000073号
中国互联网举报中心

