单位:元/公斤
| 菠菜 | 5.00 | 2025.1.7 |
| 芹菜 | 4.00 | 2025.1.7 |
| 韭菜 | 7.00 | 2025.1.7 |
| 油菜 | 6.00 | 2025.1.7 |
| 香芹 | 5.00 | 2025.1.7 |
| 西芹 | 5.00 | 2025.1.7 |
| 香菜 | 6.00 | 2025.1.7 |
| 水黄瓜 | 3.60 | 2025.1.7 |
| 旱黄瓜 | 8.00 | 2025.1.7 |
| 红柿子 | 4.40 | 2025.1.7 |
| 架豆王 | 10.00 | 2025.1.7 |
| 一点红 | 13.00 | 2025.1.7 |
| 生菜 | 6.00 | 2025.1.7 |
| 小白菜 | 6.00 | 2025.1.7 |
| 大白菜 | 1.40 | 2025.1.7 |
| 胡萝卜 | 2.60 | 2025.1.7 |
| 红萝卜 | 3.00 | 2025.1.7 |
| 白萝卜 | 1.80 | 2025.1.7 |
| 菜花 | 8.00 | 2025.1.7 |
| 西兰花 | 8.00 | 2025.1.7 |
| 苦瓜 | 11.00 | 2025.1.7 |
| 冬瓜 | 3.60 | 2025.1.7 |
| 地瓜 | 2.60 | 2025.1.7 |
| 南瓜 | 5.60 | 2025.1.7 |
| 西葫芦 | 4.00 | 2025.1.7 |
| 茼蒿 | 6.00 | 2025.1.7 |
| 大葱 | 5.40 | 2025.1.7 |
| 蒜苔 | 13.00 | 2025.1.7 |
| 大蒜 | 14.00 | 2025.1.7 |
| 姜 | 9.00 | 2025.1.7 |
| 尖椒 | 6.00 | 2025.1.7 |
| 大头菜 | 1.20 | 2025.1.7 |
| 甘兰 | 1.70 | 2025.1.7 |
| 长茄 | 5.60 | 2025.1.7 |
| 土豆 | 2.10 | 2025.1.7 |
| 苦苣 | 7.00 | 2025.1.7 |
| 油麦菜 | 8.00 | 2025.1.7 |
| 茴香 | 13.00 | 2025.1.7 |
| 山药 | 8.80 | 2025.1.7 |
| 平菇 | 6.00 | 2025.1.7 |
| 香菇 | 10.00 | 2025.1.7 |
| 藕 | 9.00 | 2025.1.7 |
| 富士苹果 | 9.60 | 2025.1.7 |
| 黄元帅苹果 | 8.00 | 2025.1.7 |
| 花牛苹果 | 8.40 | 2025.1.7 |
| 水晶梨 | 4.00 | 2025.1.7 |
| 龙眼葡萄 | 12.00 | 2025.1.7 |
| 黄冠梨 | 6.00 | 2025.1.7 |
| 巨峰葡萄 | 12.00 | 2025.1.7 |
| 砂糖桔 | 9.00 | 2025.1.7 |
| 红提 | 14.00 | 2025.1.7 |
| 青提 | 12.00 | 2025.1.7 |
| 猕猴桃 | 6.00 | 2025.1.7 |
| 脐橙 | 7.00 | 2025.1.7 |
| 桔子 | 7.60 | 2025.1.7 |
| 柚子 | 5.60 | 2025.1.7 |
| 香蕉国产 | 7.00 | 2025.1.7 |
| 香蕉进口 | 8.00 | 2025.1.7 |
| 哈密瓜 | 7.00 | 2025.1.7 |
| 西瓜 | 7.00 | 2025.1.7 |
| 圣女果 | 7.80 | 2025.1.7 |
| 山竹 | 34.00 | 2025.1.7 |
| 榴莲 | 86.00 | 2025.1.7 |
| 火笼果 | 11.00 | 2025.1.7 |
| 草莓 | 50.00 | 2025.1.7 |
| 芒果 | 13.00 | 2025.1.7 |

黑公网安备 23100002000073号
中国互联网举报中心

