牡丹江市蔬菜水果批发价20220929
2022-09-29 10:12:18 来源: 地利农副产品有限公司 浏览次数:297
单位:元/公斤
平菇 | 11.00 | 2022.9.29 |
黄瓜 | 4.00 | 2022.9.29 |
山药 | 14.00 | 2022.9.29 |
红南瓜 | 5.00 | 2022.9.29 |
白菜 | 1.70 | 2022.9.29 |
西芹 | 7.00 | 2022.9.29 |
油麦菜 | 7.00 | 2022.9.29 |
香菜 | 5.00 | 2022.9.29 |
茄子 | 6.00 | 2022.9.29 |
大葱 | 4.60 | 2022.9.29 |
圆葱 | 3.00 | 2022.9.29 |
菠菜 | 4.40 | 2022.9.29 |
蒜瓣 | 6.60 | 2022.9.29 |
姜 | 10.00 | 2022.9.29 |
韭菜 | 6.60 | 2022.9.29 |
藕 | 12.00 | 2022.9.29 |
芹菜 | 4.00 | 2022.9.29 |
胡萝卜 | 3.00 | 2022.9.29 |
西红柿 | 3.00 | 2022.9.29 |
泰椒 | 24.00 | 2022.9.29 |
冬瓜 | 3.60 | 2022.9.29 |
生菜 | 6.00 | 2022.9.29 |
尖椒 | 6.00 | 2022.9.29 |
地瓜 | 5.00 | 2022.9.29 |
白萝卜 | 3.00 | 2022.9.29 |
土豆 | 2.80 | 2022.9.29 |
红尖椒 | 12.00 | 2022.9.29 |
甘兰 | 2.60 | 2022.9.29 |
小白菜 | 6.00 | 2022.9.29 |
架豆角 | 6.60 | 2022.9.29 |
紫薯 | 14.00 | 2022.9.29 |
水晶梨 | 6.00 | 2022.9.29 |
巨峰葡萄 | 11.00 | 2022.9.29 |
柚子 | 5.00 | 2022.9.29 |
黄冠梨 | 8.00 | 2022.9.29 |
猕猴桃 | 6.00 | 2022.9.29 |
芒果 | 12.00 | 2022.9.29 |
榴莲 | 86.00 | 2022.9.29 |
火龙果 | 10.00 | 2022.9.29 |
冬枣 | 8.00 | 2022.9.29 |
青提 | 24.00 | 2022.9.29 |
山竹 | 36.00 | 2022.9.29 |
西瓜 | 2.40 | 2022.9.29 |
(责任编辑:本站编辑)
网站声明:本网部分资讯信息由会员自动上传,其目的在于促进会员交流、传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。如果网友转载的信息侵犯了你的合法权益,请告之我们。我们将及时处理。邮箱:mdj12316@163.com